Кабель ТПО
Кабель ТПО
Пневматические и пневмоэлектрические кабели ТПО и ТПВБбГ почти идентичны между собой.
- Кабель ТПО – пневматический в пвх оболочке и оболочке из двух лент, изготовленных из нетканого материала.

Изоляция: пластик из поливинилхлорида
Шланг: ПВХ пластик
Область применения кабеля:
Кабель используется для прокладки в местах, подвергающихся усиленному воздействию кислотных и щелочных паров, в условиях сред с высокой влажностью, но без присутствия механических деформирующих воздействий
Цены:
| Марка кабеля | Кол-во, шт. | Трубка | Радиальная толщина оболочки кабеля, мм | Наружный диаметр кабеля не более, мм | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр,мм | Толщина стенки,мм | |||||
| ТПО | 7 | 6 | 1 | 1,6 | 23,3 | 1 |
| 12 | 6 | 1 | 1,8 | 31,3 | 1 | |
| 7 | 8 | 1,6 | 1,8 | 30.4 | 1 | |
| 12 | 8 | 1,6 | 2 | 41 | 1 | |
Условия эксплуатации:
Кабель ТПО может прокладываться внутри помещений и по их стенам, допускается укладка при угрозе механических повреждений. Кабель не поддерживает процесс горения.
Технические и эксплутационные характеристики: |
|
| В рабочем состоянии при условном давлении среды в трубках | 0,9МПа |
| Диапазон температур окружающей среды, разрешенных для эксплуатации кабеля | от -10 до +50°С |
| Радиус изгиба (min) | 10 диам. кабеля |
| Температура прокладки кабеля без предварительного подогрева (min) | -10°С |
| Кабель выдерживает давление воздуха в течение 1мин. при температуре (20±5)°С | 0,9МПа |
| Кабели в неподвижном состоянии устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды до | -40°С |
| Толщина поливинилхлоридных лент для обмотки кабеля | 0,4 – 0,7 мм |
| Относительная влажность воздуха | 98% |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Срок эксплуатации по гарантии | 1 год |
Конструкция кабеля ТПО:
- Изоляция их поливинилхлоридного пластика.
- Шланг – пластикат пвх.

